| 仕 立 | ●紙は、1,000枚をもって一連とする。 ●板紙は、100枚をもって一連とする。 |
|---|---|
| 寸 法 | ●紙は、ミリメートルを単位とし、小数点1位を四捨五入する。 ●板紙は、センチメートルを単位とし、小数点1位を四捨五入する。 |
| 面 積 | 平方メートルを単位とし、小数点4位を四捨五入して3位で留める。ただし、B/四仕立てのものは小数点5位を四捨五入し4位で留める。 単位重量 単位重量はメートル坪量(g/m2)を基準とし、小数点2位を四捨五入して1位で留める。 |
| 連 量 | 連量の端数整理は、紙の場合小数点1位を二捨三入七捨八入して0.5kg単位に留める。ただし、B/四仕立の場合は小数点2位を二捨三入、七捨八入して 0.05kg単位に留め、薄葉紙の場合は2位を四捨五入して1位で留める。板紙の場合小数点1位を二捨三入七捨八入して0.5kg単位に留める。ただし、 200g/m2未満の場合は紙の端数整理に準ずることがある。 |
| 連量表示 | ●紙は、◇印の中に連量を記入する。 ●板紙は△印の中に連量を記入する。 |
| 号 数 | 平判板紙の号数は50g/m2を最低とし、これを1号とし50g/m2毎に1号ずつ号数を加算する。ただし、400g/m2未満は10g/m2毎に区分し、この端数は各号の2・4・6・8と呼称する 。 |
| 紙・板紙の計算方法 | (A)紙 連量=単位重量g/>m2×面積(m2)×1,000(枚) (B)板紙 連量=単位重量g/m2×面積(m2)× 100(枚) |
連量=単位重量g/m2 X 横寸法 (m) X 縦寸法 (m) X 1,000 (枚) 単位重量=連量÷平方m÷1,000 (枚)
