| メートル坪 g/m2 |
キロ連量kg | |||
|---|---|---|---|---|
| 四六判 | B列本判 | 菊判 | A列本判 | |
| 52.3 | 45 | 43.5 | 31 | 28.5 |
| 64.0 | 55 | 53 | 38 | 35 |
| 81.4 | 70 | 67.5 | 48.5 | 44.5 |
| 104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
| 127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
| 157.0 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
| 209.3 | 180 | |||
| 菊判 | 四六判 | ||
|---|---|---|---|
| メートル坪 g/m2 |
連量kg | メートル坪 g/m2 |
連量kg |
| 186.1 | 111 | 186.1 | 160 |
| 209.4 | 125 | 209.4 | 180 |
| 232.6 | 139 | 232.6 | 200 |
| 256.2 | 153 | 255.9 | 220 |
| 279.0 | 167 | 279.0 | 240 |
| メートル坪 g/m2 |
四六判 | B列本判 | 菊判 | A列本判 |
|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 68(片面のみ) | |||
| 84.9 | 73 | 70.5 | 50.5 | 46.5 |
| 104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
| 104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
| 127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
| 157.0 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
| メートル坪 g/m2 |
B列本判連量kg | A列本判連量kg | B列四判連量kg |
|---|---|---|---|
| 49.0 | 40.5 | 27 | |
| 51.2 | 42.5 | 28 | |
| 51.8 | 43 | 28.5 | 4.85 |
| 54.2 | 45 | 30 | 5.05 |
| 60.2 | 50 | 33 | |
| 66.3 | 55 | 36.5 |
| メートル坪 g/m2 |
四六判 | B列本判 | 菊判 | A列本判 |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 63 | 61 | 43.5 | 40.5 |
| 79.1 | 68 | 65.5 | 47 | 43.5 |
| 84.9 | 73 | 70.5 | 50.5 | 46.5 |
| 104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
| 127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
| 157.0 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
| メートル坪 g/m2 |
キロ連量kg | |
|---|---|---|
| 四六判 | A列本判 | |
| 30.0 | 26 | 16.5 |
| 34.9 | 30 | 19 |
| メートル坪 g/m2 |
キロ連量kg |
|---|---|
| B列本判 | |
| 38.0 | 31.5 |
| 54.2 | 45 |
| 60.2 | 50 |
| 63.3 | 52.5 |
| 63.9 | 53 |
| 65.7 | 54.5 |
| 66.3 | 55 |
| 68.7 | 57 |
| 72.3 | 60 |
| 83.7 | 69.5 |
| メートル坪 g/m2 |
キロ連量kg | |
|---|---|---|
| B列本判 | 四六判 | |
| 98.8 | 85 | |
| 104.7 | 90 | |
| 120.5 | 100 | |
| 126.5 | 105 | |
| 127.9 | 110 | |
| 150.6 | 125 | |
| 157.0 | 135 | |
| 204.8 | 170 | |
| 名称 | 寸法/g/m2 | 30g | 35g | 40g | 45g | 50g | 65g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊判 | 636x939 | (18) | 21 | 24 | 27 | (30) | (39) |
| 四六判 | 788x1,091 | 26 | 30 | 34.5 | 38.5 | 43 | 56 |
| 名称 | 寸法/g/m2 | 50g | 60g | 70g | 85g | 100g | 120g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハトロン判T.Y | 900x1,200 | 54 | 65 | 75.5 | 92 | 108 | 129.5 |
| 包 | 500枚 | 500枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 125枚 | |
| 名称 | 寸法/g/m2 | 50g | 60g | 70g | 85g | 100g | 120g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハトロン判T.Y | 900x1,200 | 54 | 65 | 75.5 | 86.5 | 108 | 129.5 |
| 四六判T.Y | 788x1,091 | 43 | 51.5 | 60 | 69 | 86 | 103 |
| 包 | 500枚 | 500枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | |